应用
家用布线电缆。可安装在干燥或潮湿的固定装置中,固定在表面、托盘或自由空气中,不会有机械损坏的风险。适合敷设在需要机械保护的导管或线槽中。
 
	
		
			
			
				
					
					
					
					
				
				
					
						300/500V电线规格及技术数据 
						  | 
					 
					
						| 横截面积 | 
						根数/直径 | 
						外径 | 
						20℃时的导体电阻 | 
					 
					
						| 2*0.75 | 
						2*1/0.97 | 
						4.6*7 | 
						24.5 | 
					 
					
						| 2*1.0 | 
						2*1/1.13 | 
						4.8*7.4 | 
						18.1 | 
					 
					
						| 2*1.5 | 
						2*1/1.38 | 
						5.4*8.4 | 
						12.1 | 
					 
					
						| 2*2.5 | 
						2*1/1.78 | 
						6.2*9.8 | 
						7.41 | 
					 
					
						| 2*4.0 | 
						2*7/0.85 | 
						7.2*11.5 | 
						4.61 | 
					 
					
						| 2*6.0 | 
						2*7/1.04 | 
						8*13 | 
						3.08 | 
					 
					
						| 2*10 | 
						2*7/1.35 | 
						9.6*16 | 
						1.83 | 
					 
					
						| 3*0.75 | 
						3*1/0.97 | 
						4.6*9.4 | 
						24.5 | 
					 
					
						| 3*1.0 | 
						3*1/1.13 | 
						4.8*9.8 | 
						18.1 | 
					 
					
						| 3*1.5 | 
						3*1/1.38 | 
						5.4*11.5 | 
						12.1 | 
					 
					
						| 3*2.5 | 
						3*1/1.78 | 
						6.2*13.5 | 
						7.41 | 
					 
					
						| 3*4.0 | 
						3*7/0.85 | 
						7.4*16.5 | 
						4.61 | 
					 
					
						| 3*6.0 | 
						3*7/1.04 | 
						8*18 | 
						3.08 | 
					 
					
						| 3*10 | 
						3*7/1.35 | 
						9.6*22.5 | 
						1.83 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
	
		
			 
			       |